Cân đo đợt 2
Lượt xem:
| TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ BẰNG BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lần II (Ngày 15/ 12/2025 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nhóm lớp |
Tổng số cháu |
Số cháu đươc theo dõi |
Tỷ lệ % |
Kết quả cân nặng (kg) | Kết quả chiều cao (cm) | Cân nặng theo chiều cao (BMI) |
|||||||||||||||||||||||
| Cao hơn tuổi |
Bình thường |
SDD TNC |
SDD TNC MĐN |
Cao hơn tuổi |
Bình thường |
SDD TTC |
SDD TTC MĐN |
BT | Thừa cân |
Béo phì |
||||||||||||||||||||
| SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | |||||||||
| 1 | Lá A | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 96.6 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Lá B | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96.7 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Chồi A | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 24 | 96.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 95.8 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Chồi B | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 25 | 96.2 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Mầm | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Nhà trẻ A | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Nhà trẻ B | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 189 | 189 | 100 | 0 | 0 | 187 | 98.9 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 97.9 | 4 | 2.1 | 0 | 0 | |||||
| Riêng trẻ 5 tuổi được cân đo: 59 cháu, trong đó: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng bình thường: 59 cháu, Cân nặng cao hơn tuổi: 0 cháu, Suy DD nhẹ cân: 0 cháu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao bình thường: 59 cháu, Chiều cao cao hơn tuổi: 0 cháu, Suy DD thấp còi: 0 cháu. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng theo chiều cao ( BMI ) : Bình thường: 57 cháu, thừa cân: 02 cháu, béo phì 0 cháu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGƯỜI TỔNG HỢP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||